
| Показатели расы Гномы |
||||||
| [news_hint=213|200]STR[/news_hint] |
[news_hint=214|200]DEX[/news_hint] |
[news_hint=215|200]CON[/news_hint] |
[news_hint=220|200]INT[/news_hint] |
[news_hint=218|200]WIT[/news_hint] |
[news_hint=217|200]MEN[/news_hint] |
|
| Воин |
39 |
29 |
45 |
20 |
10 |
27 |
| Воин |
|
| Упрощенный квест на 2-ую профессию. |
|
|
Квест
|
Квест
|
| Показатели расы Гномы |
||||||
| [news_hint=213|200]STR[/news_hint] |
[news_hint=214|200]DEX[/news_hint] |
[news_hint=215|200]CON[/news_hint] |
[news_hint=220|200]INT[/news_hint] |
[news_hint=218|200]WIT[/news_hint] |
[news_hint=217|200]MEN[/news_hint] |
|
| Воин |
87 |
53 |
85 |
39 |
37 |
40 |
| Маг |
40 |
24 |
42 |
82 |
72 |
81 |
| Воин |
|
| Общий квест на 1-ую профессию. |
|
| Упрощенный квест на 2-ую профессию. |
|
|
Квест
|
Квест
|



